Temperatura de funcionamento: -40 ~ + 140
Inserir: latão, ferro
Inser: Brass.Steel com revestimento de Zn
Material: Resina De Poliéster Não-saturada De Fibra De Vidro Reforçado Moldado De Plástico (MC) (SMC)
RCCN WeChat Código QR
Mobile WebSite
|
Modelo Item No. |
Tamanho DIMENSION | |||
| Linha | Altura A | Diâmetro D | Diâmetro C | |
| mm | mm | mm | mm | |
| SM25/M6 | M6 | 23 | 23 | 27 |
| SM30/M6 | M6 | 30 | 24 | 28 |
| SM30/M8 | M8 | 30 | 27 | 32 |
| SM35/M6 | M6 | 35 | 27 | 32 |
| SM35/M8 | M8 | 35 | 28 | 32 |
| SM7105/M6 | M6 | 38 | 27 | 33 |
| SM7105/M8 | M8 | 38 | 27 | 33 |
| SM40/M8 | M8 | 40 | 33 | 40 |
| SM7110/M8 | M8 | 45 | 32 | 42 |
| SM7110/M10 | M10 | 45 | 32 | 42 |
| SM51/M8 | M8 | 51 | 28 | 36 |
| SM7120/M10 | M10 | 52 | 42 | 52 |
| SM7120/M10L | M10 | 60 | 40 | 54 |
| SM76/M10 | M10 | 76 | 35 |
48 |

| Produto | *Companhia | Nome | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *Telemóvel | Telefone | Emdereço | |||
| QQ | |||||
| Menssagens | |||||