RCCN WeChat Código QR
Mobile WebSite
| Modelo | Tamanho DIMENSION (mm)Seção transversal do fio | Cor da luva de isolamento | ||||||||||
| Cable (㎜²) | Color | |||||||||||
| L | F | W | Dφ | Cφ | L1 | T | H | A.W.G | ㎜² | Alemanha | França | |
| Germany | France | |||||||||||
| ET0.5-6NAssociado com | 12.0 | 6 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 9 | 0.015 | 0.4 | #22 | 0.5 | Orangeorange | Brancowhite |
| ET0.5-8NAssociado com | 14.0 | 8 | ||||||||||
| ET0.5-10NAssociado com | 16.0 | 10 | ||||||||||
| ET0.5-12NAssociado com | 18.0 | 12 | ||||||||||
| ET0.75-06NAssociado com | 6.0 | 12.4 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 9 | 0.015 | 0.4 | #20 | 0.75 | Branco white | Azul bule |
| ET0.75-08NAssociado com | 8.0 | 14.6 | ||||||||||
| ET0.75-10NAssociado com | 10.0 | 16.4 | ||||||||||
| ET0.75-12NAssociado com | 12.0 | 18.4 | ||||||||||
| ET1.0-8NAssociado com | 14.6 | 8 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 9 | 0.015 | 0.4 | #18 | 1.0 | Amarelo yellow | Vermelho red |
| ET1.0-10NAssociado com | 16.6 | 10 | ||||||||||
| ET1.0-12NAssociado com | 18.8 | 12 | ||||||||||
| ET1.5-8NAssociado com | 14.8 | 8 | ||||||||||
| ET1.5-10NAssociado com | 16.8 | 10 | 3.5 | 2.0 | 1.7 | 11 | 0.015 | 4 | #16 | 1.5 | Vermelho red | Pretoblack |
| ET1.5-12NAssociado com | 18.8 | 12 | ||||||||||
| ET1.5-18NAssociado com | 24.8 | 18 | ||||||||||
| ET2.5-8NAssociado com | 15.0 | 8 | ||||||||||
| ET2.5-10NAssociado com | 17.0 | 10 | 4.3 | 2.6 | 2.3 | 11 | 0.015 | 4 | #14 | 2.5 | Azul bule | Cinza gray |
| ET2.5-12NAssociado com | 19.0 | 12 | ||||||||||
| ET2.5-18NAssociado com | 25.0 | 18 | ||||||||||
| ET4.0-9NAssociado com | 17.0 | 9 | ||||||||||
| ET4.0-10NAssociado com | 20.0 | 12 | 4.9 | 3.2 | 2.8 | 11 | 0.02 | 4 | #12 | 4.0 | Cinza gray | Orange orange |
| ET4.0-12NAssociado com | 26.0 | 18 | ||||||||||
| ET6.0-10NAssociado com | 19.5 | 10 | ||||||||||
| ET6.0-12NAssociado com | 21.5 | 12 | 6.3 | 3.9 | 3.5 | 14 | 0.02 | 4 | #10 | 6.0 | Preto black | Green green |
| ET6.0-18NAssociado com | 27.5 | 18 | ||||||||||
| ET10-10NAssociado com | 21.2 | 10 | ||||||||||
| ET10-12NAssociado com | 23.2 | 12 | 7.8 | 4.9 | 4.5 | 14 | 0.02 | 5 | #7 | 10 | Branco leitosomilk | Castanho brown |
| ET10-18NAssociado com | 29.2 | 18 | ||||||||||



| Produto | *Companhia | Nome | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *Telemóvel | Telefone | Emdereço | |||
| QQ | |||||
| Menssagens | |||||