RCCN WeChat Código QR
Mobile WebSite
condutor secção transversal:0.5~1.5mm2(AWG22~16) corrente máxima:lmax=19Acorrente máxima
|
modelo |
tamanho | ||||
| Fφ | L | E | Dφ | dφ | |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| PIN1.25-9 | 1.9 | 13.8 | 9 | 3.4 | 1.7 |
| PIN1.25-10 | 1.9 | 14.8 | 10 | ||
| PIN1.25-12 | 1.9 | 16.8 | 12 | ||
| PIN1.25-13 | 1.9 | 17.8 | 13 | ||
| PIN1.25-18 | 1.9 | 22.8 | 18 | ||
condutor secção transversal:1.5~2.5mm2(AWG16~14) corrente máxima:lmax=27Acorrente máxima
|
modelo
|
tamanho | ||||
| Fφ | L | E | Dφ | Cφ | |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| PIN2-9 | 1.9 | 13.8 | 9 | 4.1 | 2.3 |
| PIN2-10 | 1.9 | 14.8 | 10 | ||
| PIN2-12 | 1.9 | 16.8 | 12 | ||
| PIN2-13 | 1.9 | 17.8 | 13 | ||
| PIN2-18 | 1.9 | 22.8 | 18 | ||
condutor secção transversal:2.5~4mm2(AWG14~12) corrente máxima:lmax=37Acorrente máxima
|
modelo
|
tamanho | ||||
| Fφ | L | E | Dφ | Cφ | |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| PIN3.5-10 | 2.8 | 14.8 | 10 | 5.0 | 3.0 |
| PIN3.5-13 | 2.8 | 19.8 | 13 | 5.0 | 3.0 |
condutor secção transversal:4~6mm2(AWG12~10) corrente máxima:lmax=48Acorrente máxima
|
modelo
|
tamanho | ||||
| Fφ | L | E | Dφ | Cφ | |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| PIN5.5-13 | 2.8 | 19.8 | 13 | 5.6 | 3.4 |
| Produto | *Companhia | Nome | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *Telemóvel | Telefone | Emdereço | |||
| QQ | |||||
| Menssagens | |||||